Código FIPE:
814001-4
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1995
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor médio pela Tabela FIPE
R$916
O valor FIPE para a moto TRAXX CJ 50-F de 1995, é de R$916 em Dezembro de 2024.
Nos últimos 36 meses o valor médio FIPE da TRAXX CJ 50-F 1995 variou entre R$491 e R$921 o que representa uma diferença de R$430.
Gráfico com o histórico de desvalorização da moto TRAXX CJ 50-F 1995 nos últimos 36 meses.
Tabela de histórico de valores médios FIPE da moto TRAXX CJ 50-F nos últimos 36 meses.
Mês | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$916 |
Novembro 2024 | R$918 |
Outubro 2024 | R$921 |
Setembro 2024 | R$886 |
Agosto 2024 | R$861 |
Julho 2024 | R$832 |
Junho 2024 | R$835 |
Maio 2024 | R$807 |
Abril 2024 | R$806 |
Março 2024 | R$807 |
Fevereiro 2024 | R$782 |
Janeiro 2024 | R$752 |
Dezembro 2023 | R$731 |
Novembro 2023 | R$709 |
Outubro 2023 | R$691 |
Setembro 2023 | R$677 |
Agosto 2023 | R$681 |
Julho 2023 | R$628 |
Junho | R$576 |
Maio 2023 | R$538 |
Abril 2023 | R$489 |
Março 2023 | R$492 |
Fevereiro 2023 | R$494 |
Janeiro 2023 | R$495 |
Dezembro 2022 | R$498 |
Novembro 2022 | R$499 |
Outubro 2022 | R$500 |
Setembro 2022 | R$501 |
Agosto 2022 | R$502 |
Julho 2022 | R$506 |
Junho 2022 | R$508 |
Maio 2022 | R$504 |
Abril 2022 | R$500 |
Março 2022 | R$497 |
Fevereiro 2022 | R$494 |
Janeiro 2022 | R$491 |
Veja mais motos com valores FIPE na faixa de R$916
R$1.006 | |
R$1.005 | |
R$998 | |
R$995 | |
R$990 | |
R$963 | |
R$960 | |
R$960 | |
R$959 | |
R$956 | |
R$952 | |
R$947 | |
R$938 | |
R$927 | |
R$916 | |
R$914 |
Veja motos TRAXX à venda no Brasil
Tabela FIPE Dezembro de 2024
O site Tabela Fipe de Carros é um site independente e sem relação com a FIPE. Apresentamos a informação de valores FIPE para consulta simples, rápida e sempre atualizada. A informação relativa aos preços de veículos está atualizada até Dezembro de 2024.
Tabela Fipe de Carros © Copyright 2024