Tabela FIPE carros JAC t60

O modelo de carros 't60' da marca de carros 'JAC' não foi encontrado na Tabela FIPE. Por favor escolha um modelo de carros JAC da lista seguinte:

E-J7 193cv 5p Aut. (Elético)e-j7 193cv 5p aut. -eletico-
e-JS1 62cv 5p Aut. (Elétrico)e-js1 62cv 5p aut. -eletrico-
e-JS1 Extreme 62cv 5p Aut. (Elétrico)e-js1 extreme 62cv 5p aut. -eletrico-
e-JS4 150CV 5p Aut. (Elétrico)e-js4 150cv 5p aut. -eletrico-
E-JV5.5 Aut. (Elétrico)e-jv5.5 aut. -eletrico-
iEV 750V 163cv 4p Aut. (Elétrico)iev 750v 163cv 4p aut. -eletrico-
iEV 20 68cv 5p Aut. (Elétrico)iev 20 68cv 5p aut. -eletrico-
iEV 330P CD 150cv Aut. (Elétrico)iev 330p cd 150cv aut. -eletrico-
iEV 350T 150cv Aut. (Elétrico)iev 350t 150cv aut. -eletrico-
iEV 40 115cv 5p. (Elétrico)iev 40 115cv 5p. -eletrico-
J2 1.4 16V 5p Mec.j2 1.4 16v 5p mec.
J2 1.4 JET Flex 16V 5p Mecj2 1.4 jet flex 16v 5p mec
J3 1.4 16V 5p Mec.j3 1.4 16v 5p mec.
J3 Brasil 1.4 16V 5p Mec.j3 brasil 1.4 16v 5p mec.
J3 S 1.5 JET Flex 16V VVT 5pj3 s 1.5 jet flex 16v vvt 5p
J3 S turin 1.5 JET Flex 16V 4p Mec.j3 s turin 1.5 jet flex 16v 4p mec.
J3 turin Sedan 1.4 16V 4p Mec.j3 turin sedan 1.4 16v 4p mec.
J3 turin Sedan Brasil 1.4 16V 4p Mec.j3 turin sedan brasil 1.4 16v 4p mec.
J5 Sedan 1.5 16V 4p Mec.j5 sedan 1.5 16v 4p mec.
J6 2.0 16V 5p Mec.j6 2.0 16v 5p mec.
J6 2.0 JET Flex 5p Mec.j6 2.0 jet flex 5p mec.
T 140 2.8 2p (diesel)t 140 2.8 2p -diesel-
T40 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.t40 1.5 jet flex 16v 5p mec.
T40 1.6 16V 5p Aut.t40 1.6 16v 5p aut.
T40 PLUS 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.t40 plus 1.5 jet flex 16v 5p mec.
T40 PLUS 1.6 16V 5p Aut.t40 plus 1.6 16v 5p aut.
T5 1.5 JET Flex 16V 5p Aut.t5 1.5 jet flex 16v 5p aut.
T5 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.t5 1.5 jet flex 16v 5p mec.
T50 1.6 16V 5p Aut.t50 1.6 16v 5p aut.
T50 PLUS 1.6 16V 5p Aut.t50 plus 1.6 16v 5p aut.
T6 2.0 JET Flex 5p Mec.t6 2.0 jet flex 5p mec.
T60 1.5 Turbo 16V Aut.t60 1.5 turbo 16v aut.
T60 PLUS 1.5 TURBO 16V 5p Aut.t60 plus 1.5 turbo 16v 5p aut.
T8 2.0 16V 5p Mec.t8 2.0 16v 5p mec.
T80 2.0 Turbo 16V 5p Aut.t80 2.0 turbo 16v 5p aut.
V260 2.0 16V Dieselv260 2.0 16v diesel

Pesquisa rápida Tabela FIPE

Tabela FIPE Março de 2024