Código Tabela FIPE: 089003-0
Preço médio em Janeiro/2022 : R$ 224.845,00
Saiba os cuidados que você deve ter ao comprar um carro IVECO DAILY CITY 30S13 Gran Furgone 2p (dies):
Quando se trata de comprar um carro, seja ele da marca IVECO ou qualquer outra marca/modelo, devemos tomar alguns cuidados.
Seguindo essas dicas na hora de comprar o seu carro, você ficará tranquilo e seguro nessa negociação.
Vai vender o seu IVECO DAILY CITY 30S13 Gran Furgone 2p (dies)?
Ai vão algumas dicas para vender o seu IVECO DAILY CITY 30S13 Gran Furgone 2p (dies):
Confira abaixo o IPVA aproximado do carro DAILY DAILY CITY 30S13 Gran Furgone 2p (dies) , o cálculo é feito baseado na aliquota de IPVA de cada estado com referência ao valor da FIPE de SP.
Estado | Aliquota IPVA | Valor IPVA (aproximado) |
---|---|---|
IPVA (SP) São Paulo | 4% | R$ 8993.8 |
IPVA (AC) Acre | 2% | R$ 4496.9 |
IPVA (AL) Alagoas | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (AM) Amazonas | 2% | R$ 4496.9 |
IPVA (AP) Amapá | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (BA) Bahia | 2.5% | R$ 5621.13 |
IPVA (CE) Ceará | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (DF) Distrito Federal | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (ES) Espírito Santo | 2% | R$ 4496.9 |
IPVA (GO) Goiás | 3.45% | R$ 7757.15 |
IPVA (MA) Maranhão | 2.5% | R$ 5621.13 |
IPVA (MG) Minas Gerais | 4% | R$ 8993.8 |
IPVA (MT) Mato Grosso | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (MS) Mato Grosso do Sul | 3.5% | R$ 7869.58 |
IPVA (PA) Pará | 2.5% | R$ 5621.13 |
IPVA (PB) Paraíba | 2.5% | R$ 5621.13 |
IPVA (PE) Pernambuco | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (PR) Paraná | 3.5% | R$ 7869.58 |
IPVA (PI) Piauí | 2.5% | R$ 5621.13 |
IPVA (RJ) Rio de Janeiro | 4% | R$ 8993.8 |
IPVA (RN) Rio Grande do Norte | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (RO) Rondônia | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (RR) Roraima | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (RS) Rio Grande do Sul | 3% | R$ 6745.35 |
IPVA (SC) Santa Catarina | 2% | R$ 4496.9 |
IPVA (SE) Sergipe | 2.5% | R$ 5621.13 |
IPVA (TO) Tocantins | 2% | R$ 4496.9 |
Antes de comprar ou vender o seu carro DAILY DAILY CITY 30S13 Gran Furgone 2p (dies) consulte o histórico de variação de preço na tabela fipe para saber se está fazendo um bom negócio.
Abaixo você verá o histórico de preço do veículo :
Mês | Valor |
---|---|
Janeiro/2022 | R$ 224.845,00 |
Dezembro/2021 | R$ 199.395,00 |
Novembro/2021 | R$ 199.325,00 |
Outubro/2021 | R$ 197.200,00 |
Setembro/2021 | R$ 196.230,00 |
Agosto/2021 | R$ 188.854,00 |
Julho/2021 | R$ 188.874,00 |
Junho/2021 | R$ 185.221,00 |
Maio/2021 | R$ 181.333,00 |
Abril/2021 | R$ 178.000,00 |
Março/2021 | R$ 173.333,00 |
Fevereiro/2021 | R$ 172.000,00 |
Separamos para você uma lista com 28 carros com a faixa de preço do IVECO DAILY - DAILY CITY 30S13 Gran Furgone 2p (dies) para você poder comparar.