FIPE Valor caminhões AGRALE

AGRALE
AGRALE

Existem 38 modelos diferentes de caminhões AGRALE disponíveis para consulta.

Para consultar o valor FIPE, escolha o modelo do caminhão AGRALE na lista abaixo.

10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5)10000 - 10000 s 2p -diesel- -e5-
10000 LX 2p (diesel) (E5)10000 lx 2p -diesel- -e5-
13000 Turbo 2p (diesel)13000 turbo 2p -diesel-
13000 Turbo 3-Eixos 2p (diesel)13000 turbo 3-eixos 2p -diesel-
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)14000 - 14000 s 2p -diesel- -e5-
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)14000 - 14000 s 6x2 2p -diesel- -e5-
14000 LX 2p (diesel) (E5)14000 lx 2p -diesel- -e5-
1600 D-RD 2p (diesel)1600 d-rd 2p -diesel-
1600 D-RS 2p (diesel)1600 d-rs 2p -diesel-
1800 D-RD 2p (diesel)1800 d-rd 2p -diesel-
1800 D-RS 2p (diesel)1800 d-rs 2p -diesel-
4500 D-RD 2p (diesel)4500 d-rd 2p -diesel-
4500 D-RS 2p (diesel)4500 d-rs 2p -diesel-
5000 D-RD 2p (diesel)5000 d-rd 2p -diesel-
5000 D-RS 2p (diesel)5000 d-rs 2p -diesel-
6000 D CD RS/ RD 3p (diesel)6000 d cd rs- rd 3p -diesel-
6000 D CS 2p (diesel)6000 d cs 2p -diesel-
6000 Furgovan 2.8 TDI RS/ RD 4p6000 furgovan 2.8 tdi rs- rd 4p
7000 D 2p (diesel)7000 d 2p -diesel-
7000 D-RD CD 4p (diesel)7000 d-rd cd 4p -diesel-
7000 DX 2p (diesel)7000 dx 2p -diesel-
7500 TD 2p (diesel)7500 td 2p -diesel-
7500 TDX 2p (diesel)7500 tdx 2p -diesel-
8000 Furgovan 4.3 TDI 145cv Aut 4p8000 furgovan 4.3 tdi 145cv aut 4p
8000 Furgovan 4.3 TDI Mec 4p8000 furgovan 4.3 tdi mec 4p
8500 E-tronic CE 2p (diesel)8500 e-tronic ce 2p -diesel-
8500 Turbo 2p (diesel)8500 turbo 2p -diesel-
8500 Turbo CD 3p (diesel)8500 turbo cd 3p -diesel-
8700 / 8700 S 2p (diesel) (E5)8700 - 8700 s 2p -diesel- -e5-
8700 LX 2p (diesel) (E5)8700 lx 2p -diesel- -e5-
8700 TR 2p (diesel) (E5)8700 tr 2p -diesel- -e5-
9200 Turbo 2p (diesel)9200 turbo 2p -diesel-
A10000 2p (diesel) (E5)a10000 2p -diesel- -e5-
A10000 2p (diesel) (E6)a10000 2p -diesel- -e6-
A7500 2p (diesel)(E5)a7500 2p -diesel-e5-
A8700 2p (diesel) (E5)a8700 2p -diesel- -e5-
A8700 2p (diesel) (E6)a8700 2p -diesel- -e6-
MARRUÁ AM 300 2.8 CS TDI Diesel (E5)marrua am 300 2.8 cs tdi diesel -e5-

Pesquisa rápida Tabela FIPE

Tabela FIPE Dezembro de 2024